| Issue | Title | |
| Vol 13, No 2 (2011): Special issue: Water and soil | WATER REGIME OF CORN IN A DRY AREA, IN PARTICULAR RATES OF EVAPORATION | Abstract PDF |
| Sergio Zamora Salgado, Francisco Higinio Ruiz-Espinoza, F. Beltran, L. Fenech, B. Murillo, J. Loya, E. Troyo | ||
| Vol 23, No 2 (2020): (May - August) | WATER REQUIREMENTS OF Dipteryx alata VOGEL SEEDLINGS AT DIFFERENT SOLAR RADIATION LEVELS IN CERRADO-AMAZON TRANSITION | Abstract PDF |
| Daniela R. Borella, Adilson P. Souza, Andréa C. Silva, Mariana Pizzatto, Josiane F. Keffer, Daiane C. Lima | ||
| Vol 27, No 1 (2024): (January - April) | WATER RESOURCES MANAGEMENT MODEL BASED ON REGIONAL DEVELOPMENT: CASE STUDY OF MAGETAN REGENCY, INDONESIA | Abstract PDF |
| Hartojo Budi Purwanto, Sunarto Sunarto, Prabang Setyono, Mochamad Gamal Rindarjono, Aditya Arief Rachmadhan, Muchammad Bima Gegana Sakti, Andian Hidayat | ||
| Vol 12, No 2 (2010): (May - August) | WATER STRESS IN TWO CAPSICUM SPECIES WITH DIFFERENT DOMESTICATION GRADE | Abstract PDF PDF (Español (España)) |
| Alejandra Nieto Garibay, Bernardo Murillo-Amador, Enrique Troyo-Diéguez, Jose Luis Garcia-Hernandez, Francisco Higinio Ruiz- Espinoza | ||
| Vol 26, No 3 (2023): (September - December) | WATER USE EFFICIENCY OF TARO (Colocasia esculenta) UNDER VARYING WATERING REGIMES AND PLANTING DENSITIES IN EMBU, KENYA | Abstract PDF |
| Joyce Wambui Njuguna, Anne N. Karuma, Patrick Gicheru | ||
| Vol 18, No 1 (2015): (January - April) | WEED CONTROL AND BORON NUTRITION ON Eucalyptus IN SILVOPASTORAL SYSTEM | Abstract PDF |
| Alexandre Magno Brighenti, Marcelo Dias Muller, Adilson de Oliveira Junior, Cesar de Castro | ||
| Vol 28, No 2 (2025): (May - August) | WEED FLORA ASSOCIATED WITH THE CULTURE OF ANDEAN RASPBERRY (Rubus glaucus Benth.) IN THE MUNICIPALITIES PAMPLONA AND CHITAGÁ, NORTH OF SANTANDER, COLOMBIA | Abstract PDF |
| Enrique Quevedo García, Giovanni Orlando Cancino Escalante, Luis Roberto Sanchéz Montaño | ||
| Vol 16, No 3 (2013): (September - December) | WEEDS SUPPRESSION AND AGRONOMIC CHARACTERISTICS OF MAIZE CROP UNDER LEGUMINOUS CROP RESIDUES IN NO-TILLAGE SYSTEM | Abstract PDF |
| Danielle Medina Rosa, Lucia Helena Pereira Nobrega, Marcia Maria Mauli, Gislaine Piccolo de Lima, Walter Boller | ||
| Vol 18, No 1 (2015): (January - April) | WELLBEING OF SMALLHOLDERS MAINTAINING HOMEGARDENS: A CASE STUDY OF RURAL COMMUNITIES IN THE EASTERN AMAZON | Abstract PDF |
| Thiago Almeida Vieira, Leonilde dos Santos Rosa, Maria Marly de Lourdes Silva Santos | ||
| Vol 14, No 1 (2011): (January -April) | WHEAT (Triticum aestivum L.) GENOTYPES RESISTANCE TO Fusarium graminearum Schwabe CULTIVATED IN CHIAPAS, MEXICO | Abstract PDF |
| Carolina Orantes-Garcia, Eduardo Raymundo Garrido-Ramirez, Nestor Espinosa-Paz, Ricardo Quiroga-Madrigal | ||
| Vol 29, No 2 (2026): (May - August) | Whole-crop wheat or wheat-common vetch silages for small-scale dairy systems in the dry season | Abstract PDF |
| Cloe Dafne Álvarez-García, Carlos Manuel Arriaga Jordán, Julieta Gerturdis Estrada-Flores, Felipe López González | ||
| Vol 22, No 2 (2019): (May - August) | WILD AND CULTIVATED AGAVES USED IN THE ELABORATION OF MESCAL IN SOLA DE VEGA, OAXACA, MEXICO | Abstract PDF |
| Magdaleno Caballero-Caballero, Jaime Ruiz-Vega, Raymundo Martínez-Jiménez, María Eugenia Silva Rivera, José Luis Montes Bernabé | ||
| Vol 10, No 1 (2009): (January - April) | WILD BEES (HYMENOPTERA: APOIDEA) AS BIOINDICATORS IN THE NEOTROPICS | Abstract PDF (Español (España)) PDF |
| Enrique Reyes-Novelo, Virginia Meléndez-RamÃrez, Hugo DelfÃn-González, Ricardo Ayala | ||
| Vol 22, No 2 (2019): (May - August) | WILDLIFE REGISTERED IN TRADITIONAL FRUIT ORCHARDS IN YAUTEPEC, MORELOS, MEXICO | Abstract PDF |
| Alejandro García Flores, Emery Farfan Estrada, Rafael Monroy Martinez, Columba Monroy Ortiz, Hortensia Colin Bahena, Jose Manuel Pino Moreno | ||
| Vol 14, No 3 (2011): (September - December) | WILDLIFE USE AND INTEGRAL ALTERNATIVES MANAGEMENT. THE CASE OF THE MAYAN COMMUNITY OF PICH, CAMPECHE, MEXICO. | Abstract PDF |
| Oscar Gustavo Retana Guiascon, Martha S. Aguilar-Nah, Graciela Niño-Gomez | ||
| Vol 12, No 3 (2010): (September - December) | WILLINGNESS TO ACCEPT PAYMENTS BY FOREST OWNERS FOR MAINTAINING HYDROLOGIC ENVIRONMENTAL SERVICES | Abstract PDF PDF (Español (España)) |
| Diego Armando Martinez Cruz, Angel Bustamante González, José Luis Jaramillo Villanueva, Sonia Emilia Silva Gómez, Mario Alberto Tornero Campante, Samuel Vargas López | ||
| Vol 26, No 2 (2023): (May - August) | WOMEN'S PARTICIPATION IN COFFEE CULTURE IN THE HIGH MOUNTAINS OF VERACRUZ, MEXICO | Abstract PDF |
| Erika María Gasperín García, Martha Elena Nava Tablada, Esteban Escamilla Prado, Julio Vilaboa Arroniz | ||
| Vol 25, No 1 (2022): (January - April) | WOODY AND SEMI-WOODY PLANTS, WILD AND NATIVE TO DRY AND SEMI-HUMID FORESTS FROM THE ÁREA DE PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA MESETA DE CACAXTLA, SINALOA, MÉXICO | Abstract PDF |
| Gilberto Márquez Salazar, M.G. Millan-Otero, J.S. Diaz, J. Marquez-Stone | ||
| Vol 22, No 3 (2019): (September - December) | WOODY SPECIES STRUCTURE, DIVERSITY AND FLORISTIC AFFINITIES IN SEASONALLY DRY FOREST IN THE UXMAL ARCHAEOLOGICAL ZONE | Abstract PDF |
| Juan José Ancona-Aragón, María del Rocío Ruenes-Morales, José Huchim-Herrera, Patricia Irene Montañez-Escalante, José Antonio González-Iturbe | ||
| Vol 25, No 1 (2022): (January - April) | Xylella fastidiosa: A MOLECULAR ANALYSIS OF BACTERIAL DISEASE STATUS AT INTERNATIONAL LEVEL | Abstract PDF |
| Hortensia Brito-Vega, Ursula de Carmen López-Ferrer, Edmundo Gómez-Méndez, Rosa Ma. Salinas-Hernández | ||
| Vol 23, No 1 (2020): (January - April) | YACON CROPS INTERCALATED WITH COFFEA CANÉFORA | Abstract PDF |
| Ariany das Graças Teixeira, Fábio Luiz Oliveira, Otácilio Rangel Passos, Mateus Oliveira Cabral, Magno do Carmo Parajara, Dionicio Luis Olivas | ||
| Vol 13, No 3 (2011): Special Issue - RCTFAVer2010 | YIELD AND NUTRITIONAL QUALITY OF SNAP BEAN IN TERMS OF BIOFERTILIZATION | Abstract PDF |
| Nicolás Salinas-RamÃrez, José Alberto Escalante-Estrada, MarÃa Teresa RodrÃguez-González, Eliseo Sosa-Montes | ||
| Vol 27, No 2 (2024): (May - August) | YIELD AND PHYSICAL QUALITY OF COFFEE BEANS (Coffea arabica L.) VARIETY COSTA RICA 95 | Abstract PDF |
| Gloria Esperanza De Dios-León, María Alva Angel-Lara, Paola Osorio-Hernández, Norma Ana Beli Coria-Gil | ||
| Vol 28, No 3 (2025): (September - December) | Yield, nutritive value and in-vitro digestibility of cowpea (Vigna unguiculata L. Walp) varities intented for feed production, in Tigray, Ethiopia | Abstract PDF |
| Kibrom Esak, Assen Ebrahim, Tesfay Atsbha Hailu | ||
| Vol 26, No 1 (2023): (January - April) | YIELD OF LADY FINGER BANANA ALLEY CROPPED IN A SYSTEM WITH Inga spp., AT VARYING LEVELS OF POTASSIUM AND PHOSPHORUS FERTILIZERS | Abstract PDF |
| Maribel Reyes Osornio, Marco A. Guzman-Moreno, Gusman Catari-Yujra, Hipolito Hernandez-Hernandez, J. Orbelin Gutierrez-Hernandez | ||
| Vol 24, No 3 (2021): (September - December) | ZINC BIOFORTIFICATION IMPROVES YIELD, NUTRACEUTICAL QUALITY AND ANTIOXIDANT CAPACITY IN LETTUCE | Abstract PDF |
| Pablo Preciado-Rangel, Adriel Campos-Ortiz, Esteban Sánchez Chávez, Arturo Reyes-Gonzalez, Francisco Ruiz-Espinoza, Dámaris Ojeda-Barrios, Luis Hernandez-Montiel | ||
| Vol 24, No 1 (2021): (January - April) | ZOONOTIC PARASITES AND MICROMAMMALS IN THE YUCATAN PENINSULA, MEXICO: CONTRIBUTIONS OF THE CCBA-UADY | Abstract PDF |
| Jesús Alonso Panti-May, Marco Antonio Torres-Castro, Silvia F. Hernández-Batancourt | ||
| 1751 - 1777 of 1777 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
