Utilidad de las ecuaciones de ajuste de peso vivo en ovinos de pelo
Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
1. | Título | Título del documento | Utilidad de las ecuaciones de ajuste de peso vivo en ovinos de pelo |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Ruben Eduardo Cruz-Encino; División Académica de Ciencias Agropecuarias. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, km 25. Carretera Villahermosa-Teapa, R/A La Huasteca. C.P. 86280. Colonia Centro, Tabasco, México.; México |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Jesús Alberto Mezo-Solís; División Académica de Ciencias Agropecuarias. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, km 25. Carretera Villahermosa-Teapa, R/A La Huasteca. C.P. 86280. Colonia Centro, Tabasco, México.; México |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Rosario Salazar-Cuytun; División Académica de Ciencias Agropecuarias. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, km 25. Carretera Villahermosa-Teapa, R/A La Huasteca. C.P. 86280. Colonia Centro, Tabasco, México.; México |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Miguel Ángel Gastelum-Delgado; Facultad de Agronomía. Universidad Autónoma de Sinaloa. 80260. Culiacán, Sinaloa, México; México |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Enrique Camacho-Pérez; Facultad de Ingeniería. Universidad Autónoma de Yucatán. Av. Industrias No Contaminantes s/n. Mérida, Yucatán, México.; México |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Germani Adrián Muñoz-Osorio; Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán. Edificio Fénix. C.P. 97155. Mérida, Yucatán, México.; México |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Alfonso Juventino Chay-Canul; División Académica de Ciencias Agropecuarias. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, km 25. Carretera Villahermosa-Teapa, R/A La Huasteca. C.P. 86280. Colonia Centro, Tabasco, México.; México |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabra/s clave | |
4. | Descripción | Resumen | . |
5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia |
6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2023-06-28 |
8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato de archivo | |
10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://www.revista.ccba.uady.mx/ojs/index.php/BAC/article/view/4939 |
10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.56369/BAC.4939 |
11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Bioagrociencias; Vol. 16, Núm. 1 (2023) |
12. | Idioma | Español=es | es |
14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2023 Ruben Eduardo Cruz-Encino, Jesús Alberto Mezo-Solís, Rosario Salazar-Cuytun, Miguel Ángel Gastelum-Delgado, Enrique Camacho-Pérez, Germani Adrián Muñoz-Osorio, Alfonso Juventino Chay-Canul![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional. |